Akác / Robinia
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye |
GPS koordináták |
Megjegyzés | Forrás |
Bábolna | 640 cm | 2007 | Komárom-Esztergom | Dendrománia | ||
Budapest | 450 cm | 2008 | Pest | 47° 28,573' - 19° 06,065' | ||
Budapest | 440 cm | 2007 | Pest | |||
Csőszpuszta | 400 cm | 2010 | Veszprém |
Bükk / Fagus
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye |
GPS koordináták |
Megjegyzés | Forrás |
Hegyesd - Dabospuszta | 630 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.791, 17° 30.146' | Elpusztult | |
Hegyesd - Dabospuszta | 615 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.958', 17° 30.024' | ||
Gyenesdiás | 595 cm | 2006 | Zala | Dendrománia | ||
Balatonhenye | 560 cm | 2007 | Veszprém | 46o56,177' - 17o36,605' | Dendrománia | |
Hegyesd - Dabospuszta | 555 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.630', 17° 29.978' | ||
Kishuta | 550 cm | 2008 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48° 27,607' - 21° 29,210' | Dendrománia | |
Hegyesd - Dabospuszta | 550 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.488', 17° 29.756' | ||
Pénzesgyőr | 550 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.635', 17° 47.378' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 545 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.577', 17° 29.945' | ||
Pénzesgyőr | 540 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.302', 17° 48.405' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 535 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.686', 17° 29.839' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 520 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.268', 17° 29.977' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 520 cm* | 2008 | Veszprém | 46° 58.941', 17° 29.970' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 520 cm* | 2008 | Veszprém | 46° 58.320', 17° 29.926' | ||
Pénzesgyőr | 520 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.600', 17° 47.365' | ||
Balatoncsicsó | 515 cm | 2007 | Veszprém | Dendrománia | ||
Gézaháza - Csesznek | 515 cm | 2009 | Veszprém | 47° 19.993', 17° 52.966' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 510 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.488', 17° 29.756' | ||
Herend | 510 cm | 2008 | Veszprém | 47° 09.465', 17° 46.702' | ||
Gézaháza | 510 cm | 2009 | Veszprém | 47° 19.330', 17° 52.998' | Dendrománia | |
Herend | 505 cm | 2008 | Veszprém | Koloszár András | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 505 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.957', 17° 30.012' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 500 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.950', 17° 29.917' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 500 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.319', 17° 30.014' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 500 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.686', 17° 29.839' | ||
Pénzesgyőr | 500 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.730', 17° 47.450' | Dendrománia | |
Budapest | 500 cm | 2010 | Pest | 47° 30.627', 18° 57.667' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 495 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.918', 17° 30.119' | ||
Herend | 490 cm | 2008 | Veszprém | 47° 09.389', 17° 46.635' | ||
Pénzesgyőr | 490 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.898', 17° 47.623' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 485 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.943', 17° 30.050' | ||
Ráktanya | 480 cm | 2007 | Veszprém | Dendrománia | ||
Lókút | 480 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.482', 17° 52.562' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 475 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.987', 17° 29.919' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 475 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.905', 17° 30.028' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 475 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.920', 17° 30.594' | ||
Pénzesgyőr | 475 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.782', 17° 47.366' | ||
Pénzesgyőr | 475 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.567', 17° 47.379' | ||
Pénzesgyőr | 475 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.841', 17° 47.322' | ||
Herend- Kövecsestanya | 470 cm | 2008 | Veszprém | 47° 12.424', 17° 43.600' | Koloszár András | |
Herend - Hárskút | 470 cm | 2008 | Veszprém | 47° 11.184', 17° 46.341' | Koloszár András | |
Herend | 470 cm | 2008 | Veszprém | 47° 09.497', 17° 46.732' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 470 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.640', 17° 29.907' | ||
Hárskút | 470 cm* | 2009 | Veszprém | 47° 11.925', 17° 48.443' | ||
Herend | 465 cm | 2008 | Veszprém | |||
Hegyesd - Dabospuszta | 465 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.413', 17° 29.664' | ||
Herend | 465 cm | 2008 | Veszprém | 47° 09.495', 17° 46.740' | ||
Börzsöny - Égés-bérc | 460 cm | 2007 | Pest | Dendrománia | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 460 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.683', 17° 29.879' | ||
Pénzesgyőr | 460 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.847', 17° 47.290' | ||
Nagy-Gerecse | 460 cm | 2010 | Komárom-Esztergom | 47° 40.702' 18° 29.496' | ||
Csákberény | 455 cm | 2008 | Fejér | 47° 22.836', 18° 19.707' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 455 cm | 2009 | Veszprém | 46° 58.250', 17° 29.635' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 455 cm | 2009 | Veszprém | 46° 58.213', 17° 29.805' | ||
Zirc | 450 cm | 2006 | Veszprém | |||
Sárszentmihály | 450 cm | 2007 | Fejér | 47o09,141' - 18o19,986' | ||
Balatonhenye | 450 cm | 2007 | Veszprém | Dendrománia | ||
Herend- Kövecsestanya | 450 cm | 2008 | Veszprém | 47° 12.295', 17° 43.607' | ||
Herend | 450 cm | 2008 | Veszprém | |||
Hárskút | 450 cm | 2009 | Veszprém | 47° 11.542', 17° 48.486' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 450 cm | 2009 | Veszprém | 46° 58.374', 17° 29.601' | ||
Lókút | 450 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.646', 17° 52.705' | ||
Tés -Márkus-szekrénye | 450 cm | 2010 | Veszprém | 47° 13.509', 18° 04.570' | ||
Herend | 445 cm | 2008 | Veszprém | |||
Hegyesd - Dabospuszta | 445 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.223', 17° 29.466' | ||
Pénzesgyőr | 445 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.534', 17° 47.514' | ||
Pénzesgyőr | 445 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.649', 17° 47.624' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 440 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.426', 17° 29.936' | ||
Hárskút | 440 cm | 2009 | Veszprém | 47° 11.561', 17° 48.502' | ||
Vászoly | 440 cm | 2009 | Veszprém | 46° 55.891', 17° 46.108' | Dendrománia | |
Pénzesgyőr | 440 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.320', 17° 48.394' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 435 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.457', 17° 29.829' | ||
Hárskút | 435 cm | 2009 | Veszprém | 47° 11.523', 17° 48.495' | ||
Pénzesgyőr | 435 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.730', 17° 47.659' | Dendrománia | |
Hárskút | 435 cm* | 2009 | Veszprém | 47° 11.767', 17° 48.339' | ||
Budapest | 435 cm | 2010 | Pest | 47° 30.560', 18° 57.717' | ||
Herend -Kövecsestanya | 430 cm | 2008 | Veszprém | 47° 12.196', 17° 43.673' |
"Ősbükk" |
|
Herend | 430 cm | 2008 | Veszprém | 47° 09.465', 17° 46.702' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 430 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.621', 17° 29.810' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 430 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.260', 17° 29.988' | ||
Csákberény | 430 cm | 2008 | Fejér | 47° 22.652', 18° 19.463' | ||
Pénzesgyőr | 430 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.672', 17° 47.639' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 430 cm | 2009 | Veszprém | 46° 58.224', 17° 29.613' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 430 cm | 2009 | Veszprém | 46° 58.294', 17° 29.638' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 430 cm | 2009 | Veszprém | 46° 58.282', 17° 29.693' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 425 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.320', 17° 29.937' | ||
Pénzesgyőr | 425 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.780', 17° 47.463' | Dendrománia | |
Pénzesgyőr | 425 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.671', 17° 47.393' | ||
Hárskút | 425 cm* | 2009 | Veszprém | 47° 11.780', 17° 48.327' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 425 cm | 2009 | Veszprém | 46° 58.376', 17° 30.697' | ||
Ráktanya | 420 cm | 2007 | Veszprém | Dendrománia | ||
Herend | 420 cm | 2008 | Veszprém | 47° 09.477', 17° 46.767' | ||
Csákberény | 420 cm | 2008 | Fejér | 47° 22.650', 18° 19.422' | ||
Pénzesgyőr | 420 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.771', 17° 47.454' | Dendrománia | |
Hárskút | 420 cm | 2009 | Veszprém | 47° 11.886', 17° 48.456' | ||
Nagy-Gerecse | 420 cm | 2010 | Komárom-Esztergom | 47° 40.810' 18° 29.065' | ||
Herend- Kövecsestanya | 415 cm | 2008 | Veszprém | 47° 12.304', 17° 43.606' | ||
Herend | 415 cm | 2008 | Veszprém | |||
Pénzesgyőr | 415 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.780', 17° 47.463' | Dendrománia | |
Hárskút | 415 cm | 2009 | Veszprém | 47° 11.558', 17° 48.693' | ||
Pénzesgyőr | 415 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.842', 17° 47.603' | ||
Tés -Márkus-szekrénye | 415 cm | 2010 | Veszprém | 47° 13.727', 18° 04.345' | ||
Herend | 410 cm | 2008 | Veszprém | |||
Hegyesd - Dabospuszta | 410 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.483', 17° 29.817' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 410 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.466', 17° 29.892' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 410 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.350', 17° 29.805' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 410 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.265', 17° 29.821' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 410 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.271', 17° 30.018' | ||
Pénzesgyőr | 410 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.653', 17° 47.420' | ||
Pénzesgyőr | 410 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.546', 17° 47.565' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 405 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.702', 17° 29.981' | ||
Csákberény | 405 cm | 2008 | Fejér | 47° 22.852', 18° 19.734' | ||
Pénzesgyőr | 405 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.224', 17° 47.411' | ||
Tés -Márkus-szekrénye | 405 cm | 2010 | Veszprém | 47° 13.871', 18° 04.148' | ||
Tés -Márkus-szekrénye | 405 cm | 2010 | Veszprém | 47° 14.101', 18° 03.182' | ||
Ráktanya | 400 cm | 2007 | Veszprém | Dendrománia | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 400 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.230', 17° 29.897' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 400 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.223', 17° 29.451' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 400 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.260', 17° 29.919' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 400 cm* | 2008 | Veszprém | 46° 58.913', 17° 30.019' | ||
Herend | 400 cm | 2008 | Veszprém | 47° 08.911, 17° 45.860' | ||
Herend | 400 cm | 2008 | Veszprém | 47° 09.495', 17° 46.730' | ||
Csákberény | 400 cm | 2008 | Fejér | 47° 22.765', 18° 19.558' | ||
Hárskút | 400 cm | 2009 | Veszprém | 47° 11.739', 17° 48.749' | ||
Hárskút | 400 cm | 2009 | Veszprém | 47° 11.802', 17° 48.526' | ||
Pénzesgyőr | 400 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.554', 17° 47.602' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 400 cm | 2009 | Veszprém | 46° 58.469', 17° 30.772 | ||
Lókút | 400 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.482', 17° 52.562' | ||
Lókút | 400 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.620', 17° 52.680' | ||
Lókút | 400 cm | 2009 | Veszprém | 47° 11.658', 17° 53.250' | ||
Pénzesgyőr | 400 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.394', 17° 48.490' | ||
Tés -Márkus-szekrénye | 400 cm | 2010 | Veszprém | 47° 14.101', 18° 03.182' | ||
Tés -Márkus-szekrénye | 400 cm | 2010 | Veszprém | 47° 13.715', 18° 04.278' |
Cédrus / Cedrus
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye | GPS koordináták | Megjegyzés | Forrás |
Iharosberény | 550 cm | 2007 | Somogy | Dendrománia | ||
Alcsútdoboz | 400 cm | 2006 | Fejér |
Császárfa / Paulownia
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye |
GPS koordináták |
Megjegyzés | Forrás |
Seregélyes | 465 cm | 2007 | Fejér | 47° 07.121', 18° 34.599' | ||
Káloz ! | 395 cm | 2010 | Fejér | 46° 58.303', 18° 28.237' |
Cseresznye / Prunus
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye |
GPS koordináták |
Megjegyzés | Forrás |
Pénzesgyőr | 470 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.468', 17° 48.442' |
Dió / Juglans
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye | GPS koordináták | Megjegyzés | Forrás |
Zomba | 630 cm | 2007 | Tolna | Dendrománia | ||
Kardosrét | 405 cm | 2010 | Veszprém | 47° 17.104', 17° 52.424' | Jandala Attila | |
Lovasberény | 400 cm | 2009 | Fejér | 47° 17.902', 18° 31.748' |
Éger / Alnus
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye |
GPS koordináták |
Megjegyzés | Forrás |
Devecser | 425 cm | 2007 | Veszprém |
Eperfa / Morus
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye |
GPS koordináták |
Megjegyzés | Forrás |
Budapest | 510 cm | 2010 | Pest | 47° 29.502', 18° 59.942' | Szél Győző | |
Paks | 485 cm | 2010 | Tolna | 46° 37.663', 18° 52.047' | Elblinger Ferenc |
Fűz / Salix
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye |
GPS koordináták |
Megjegyzés | Forrás |
Szabolcsbáka | 885 cm* | 2008 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 48° 10,083' - 22° 08,032' | Dendrománia | |
Halászi | 790 cm | 2010 | Győr-Moson-Sopron | 47° 53.200', 17° 18.933' | Dendrománia | |
Tardos | 775 cm | 2010 | Komárom - Esztergom | 47° 41.968', 18° 25.813' | ||
Csala - Kisfalud | 750 cm | 2008 | Fejér | 47° 12,936' - 18° 29,427' | ||
Adony | 735 cm | 2009 | Fejér | 47° 08.214', 18° 52.445' | ||
Lovasberény - Vereb | 715 cm | 2009 | Fejér | 47° 18.787', 18° 35.056' | ||
Budapest | 710 cm | 2010 | Pest | 47° 24.369', 19° 01.879' | ||
Lovasberény - Vereb | 695 cm | 2009 | Fejér | 47° 18.768', 18° 34.821' | ||
Lovasberény - Vereb | 670 cm* | 2009 | Fejér | 47° 18.790', 18° 34.833' | ||
Káloz | 665 cm | 2010 | Fejér | 46° 58.425', 18° 28.916' | ||
Mosonmagyaróvár | 650 cm | 2010 | Győr-Moson-Sopron | 47° 55.183', 17° 16.554' | Dendrománia | |
Csókakő | 640 cm | 2009 | Fejér | 47° 21.140', 18° 15.452' | ||
Mosonmagyaróvár | 635 cm | 2010 | Győr-Moson-Sopron | 47° 55.211', 17° 16.698' | ||
Tatabánya | 630 cm | 2007 | Komárom-Esztergom | 47° 33,805' - 18° 26,735' | ||
Rácalmás | 630 cm | 2009 | Fejér | 47° 00.965', 18° 57.018' | ||
Csala - Kisfalud | 625 cm* | 2008 | Fejér | 47° 13,171' - 18° 29,395' | ||
Lovasberény - Vereb | 625 cm | 2009 | Fejér | 47° 18.787', 18° 35.056' | ||
Hajmáspuszta | 620 cm | 2010 | Veszprém | 47° 23.071', 17° 55.147' | Jandala Attila | |
Lovasberény - Vereb | 620 cm | 2009 | Fejér | 47° 18.798', 18° 34.889' | ||
Sinatelep | 615 cm | 2009 | Fejér | 47° 10.989', 18° 52.436' | ||
Örvényes | 610 cm | 2009 | Veszprém | 46° 54.621', 17° 48.891' | ||
Adony - Sinatelep | 610 cm | 2009 | Fejér | 47° 09.942´, 18° 52.180´ | ||
Lovasberény - Vereb | 605 cm* | 2009 | Fejér | |||
Lovasberény - Vereb | 600 cm | 2009 | Fejér | 47° 18.787', 18° 35.056' | ||
Adony | 595 cm | 2009 | Fejér | 47° 08.295', 18° 52.408' | ||
Nógrád | 590 cm* | 2006 | Nógrád | |||
Adony - Sinatelep | 590 cm | 2009 | Fejér | 47° 09.944´, 18° 52.176´ | ||
Adony - Sinatelep | 590 cm | 2009 | Fejér | 47° 08.206´, 18° 51.934´ | ||
Balatonaliga | 590 cm | 2009 | Veszprém | 46° 59.180', 18° 09.974' | ||
Rácalmás | 590 cm | 2009 | Fejér | 47° 01.875', 18° 57.044' | ||
Adony - Sinatelep | 585 cm | 2009 | Fejér | 47° 09.105´, 18° 52.198´ | ||
Adony - Sinatelep | 585 cm | 2009 | Fejér | 47° 09.946´, 18° 52.170´ | ||
Lovasberény - Vereb | 580 cm | 2009 | Fejér | 47° 18.797', 18° 35.073' | ||
Pálháza | 575 cm | 2008 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48° 28,241' - 21° 30,366' | ||
Csala - Kisfalud | 570 cm | 2008 | Fejér | 47° 14,185' - 18° 29,354' | ||
Sinatelep | 560 cm | 2009 | Fejér | 47° 11.221', 18° 52.327' | ||
Rácalmás | 560 cm | 2009 | Fejér | 46° 59.755', 18°56.943' | ||
Adony - Sinatelep | 550 cm | 2009 | Fejér | 47° 08.236´, 18° 51.948´ | ||
Rácalmás | 545 cm | 2009 | Fejér | 47° 01.526', 18° 57.002' | ||
Csala - Kisfalud | 535 cm | 2008 | Fejér | 47° 12, 643' - 18° 30,065' | ||
Pákozd | 535 cm | 2009 | Fejér | 47° 14.955', 18° 33.136' | ||
Adony - Sinatelep | 535 cm | 2009 | Fejér | 47° 09.105´, 18° 52.198´ | ||
Adony - Sinatelep | 530 cm | 2009 | Fejér | 47° 10.319´, 18° 52.391´ | ||
Rácalmás | 530 cm | 2009 | Fejér | 46° 59.810', 18° 56.772' | ||
Lovasberény | 525 cm | 2009 | Fejér | 47° 17.885', 18° 33.705' | ||
Adony | 520 cm | 2009 | Fejér | 47° 08.469', 18° 52.361' | ||
Adony - Sinatelep | 520 cm | 2009 | Fejér | 47° 08.226´, 18° 51.937´ | ||
Csókakő | 520 cm | 2009 | Fejér | 47° 21.169', 18° 15.487' | ||
Székesfehérvár - Sóstó | 510 cm | 2007 | Fejér | 47° 09,681' - 18° 25,108' | ||
Sinatelep | 510 cm | 2009 | Fejér | 47° 11.192', 18° 52.487' | ||
Rácalmás | 510 cm | 2009 | Fejér | 46° 59.530', 18° 56.814' | ||
Sinatelep | 505 cm | 2009 | Fejér | 47° 11.021', 18° 52.512' | ||
Pátka | 505 cm | 2009 | Fejér | 47° 15.487', 18° 28.343' | ||
Kékkút | 500 cm | 2008 | Veszprém | 46° 51.258', 17° 34.009' | ||
Zalahaláp | 500 cm | 2008 | Veszprém | 46° 54.822', 17° 27.516' | ||
Adony - Sinatelep | 500 cm | 2009 | Fejér | 47° 09.928´, 18° 52.191´ |
Balatonkenese ! | 450 cm | 2009 | Veszprém | 47° 01.966', 18° 06.256' | szomorúfűz |
Gyertyán / Carpinus
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye |
GPS koordináták |
Megjegyzés | Forrás |
Vöröstó | 460 cm | 2009 | Veszprém | 46° 57.918', 17° 44.197' | ||
Herend | 430 cm | 2008 | Veszprém | |||
Hegyesd - Dabospuszta | 430 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.596', 17° 29.988' | ||
Vöröstó | 415 cm | 2009 | Veszprém | 46° 58.291', 17° 44.138' |
Hárs / Tilia
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye |
GPS koordináták |
Megjegyzés | Forrás |
Ötvöskónyi ! | 1050 cm | 2006 | Somogy | Dendrománia | ||
Szabolcsbáka | 880 cm | 2008 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 48° 10,363' - 22° 08,531' | Dendrománia | |
Szőkedencs | 720 cm + 540 cm | 2006 | Somogy | Dendrománia | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 690 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.604', 17° 29.295' | ||
Süttő | 640 cm | 2007 | Komárom-Esztergom | 47° 45,439' - 18° 26,726' | Dendrománia | |
Börzsöny - Égés-bérc | 635 cm* | 2007 | Pest | Dendrománia | ||
Sajósenye | 575 cm | 2008 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48° 11,720' - 20° 49,047' | Dendrománia | |
Hegyesd - Dabospuszta | 570 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.145', 17° 29.830' | ||
Mór | 570 cm | 2007 | Fejér | 47° 22,527' - 18° 12,993' |
A törzs fele beton. |
|
Agárd | 565 cm | 2007 | Fejér | 47° 11,307' - 18° 37,296' | Öreg fák | |
Kisláng | 550 cm | 2006 | Fejér | Dendrománia | ||
Sárhatvan (Hatvanpuszta) | 545 cm | 2007 | Fejér | 46° 53,141' - 18° 31,974' | Öreg fák | |
Ganna | 530 cm | 2007 | Veszprém | Dendrománia | ||
Zirc | 515 cm* | 2006 | Veszprém | |||
Tés -Márkus-szekrénye | 510 cm | 2010 | Veszprém | 47° 13.663', 18° 04.472' | ||
Zirc - Tündérmajor | 495 cm | 2009 | Veszprém | 47° 15.206', 17° 51.199' | Jandala Attila | |
Hegyesd - Dabospuszta | 490 cm | 2008 | Veszprém | 46° 58.262', 17° 30.559' | ||
Pusztavám | 470 cm | 2007 | Fejér | 47° 25,788' - 18° 13,586' | Dendrománia | |
Martonvásár | 460 cm | 2006 | Fejér | Dendrománia | ||
Tuzsér | 460 cm | 2008 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 48° 20,819' - 22° 07,207' | Dendrománia | |
Kőhányáspuszta | 455 cm | 2008 | Fejér | 47° 26,407' - 18° 22,724' | ||
Hegyesd - Dabospuszta | 455 cm | 2009 | Veszprém | 46° 58.313', 17° 29.623' | ||
Tés -Márkus-szekrénye | 445 cm | 2010 | Veszprém | 47° 13.707', 18° 04.369' | ||
Fehérvárcsurgó | 440 cm | 2006 | Fejér | |||
Lepsény | 440 cm | 2008 | Fejér | 46° 59,660' - 18° 15,051' | Öreg fák | |
Herend / Hajag | 440 cm | 2008 | Veszprém | 47° 11.738', 17° 43.986' | ||
Mór | 430 cm | 2008 | Fejér | 47° 22,114' - 18° 13,538' | Groszeibl Zoltán | |
Réde | 420 cm | 2010 | Komárom-Esztergom | 47° 25.581', 17° 56.019' | Jandala Attila | |
Csala | 410 cm | 2008 | Fejér | 47° 13,393' - 18° 29,164' | ||
Kisbózsva | 410 cm | 2008 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48° 28,860' - 21° 28,765' | Dendrománia | |
Hegyesd - Dabospuszta | 410 cm | 2009 | Veszprém | |||
Tés -Márkus-szekrénye | 410 cm | 2010 | Veszprém | 47° 13.578', 18° 04.448' | ||
Gödöllő | 405 cm | 2007 | Pest | |||
Polgárdi | 400 cm | 2007 | Fejér | |||
Kisláng | 400 cm | 2006 | Fejér |
Hosszútűs fenyők / Pinus
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye |
GPS koordináták |
Megjegyzés | Forrás |
Lovászpatona | 430 cm | 2010 | Veszprém | 47° 26.400', 17° 37.633 |
Japánakác / Sophora
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye | GPS koordináták | Megjegyzés | Forrás |
Vásárosnamény | 685 cm* | 2008 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 48° 07,914' - 22° 19,014' | ||
Sárospatak | 490 cm | 2008 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48° 18,936' - 21° 34,071' | Dendrománia | |
Alcsútdoboz | 470 cm | 2006 | Fejér | |||
Lovasberény | 435 cm | 2009 | Fejér | 47° 18.746, 18° 32.673' | ||
Rácszentmiklós ! | 420 cm | 2009 | Fejér | 47° 17.094', 18° 49.280' | ||
Ráckeve | 410 cm | 2008 | Pest | 47° 10,151' - 18° 56,646' | ||
Sárospatak | 410 cm | 2008 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48° 18,912' - 21° 34,108' | ||
Szigliget | 410 cm | 2010 | Veszprém | 46° 48.130', 17° 25.899' | ||
Nádasdladány | 405 cm | 2008 | Fejér | 47° 08,049' - 18° 14,663' |
Jegenyefenyő / Abies
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye | GPS koordináták | Megjegyzés | Forrás |
Fehérvárcsurgó | 430 cm | 2006 | Fejér |
Juhar / Acer
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye |
GPS koordináták |
Megjegyzés | Forrás |
Szentendre | 405 cm | 2010 | Pest | 47° 40.081', 19° 04.678' |
Kőris / Fraxinus
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye | GPS koordináták | Megjegyzés | Forrás |
Devecser | 535 cm | 2007 | Veszprém | Dendrománia | ||
Fehérvárcsurgó | 520 cm | 2006 | Fejér |
Koronája erősen csonkult. |
||
Pápa | 520 cm | 2007 | Veszprém | Dendrománia | ||
Lókút | 510 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.367', 17° 51.065' | ||
Lókút | 505 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.371', 17° 51.048' | ||
Tés | 470 cm | 2010 | Veszprém | |||
Fót | 440 cm | 2007 | Pest | 47° 36,372' - 19° 11,573' | ||
Kisbér | 440 cm | 2010 | Komárom-Esztergom | 47° 30.076', 18° 01.858' | ||
Fót | 430 cm | 2007 | Pest | 47° 36,407' - 19° 11,631' | ||
Nádasdladány | 420 cm | 2008 | Fejér | 47° 08,102' - 18° 14,598' | ||
Uzsa | 420 cm | 2008 | Veszprém | 46° 55,296' - 17° 19,828' | ||
Bicske | 410 cm | 2008 | Fejér | 47° 29,826' - 18° 37,911' | ||
Szabadbattyán | 405 cm | 2006 | Fejér | |||
Szeged | 405 cm | 2009 | Csongrád | 46° 14.909', 20° 09.896' | ||
Fót | 400 cm | 2007 | Pest |
Mamutfenyő / Sequoiadendron
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye |
GPS koordináták |
Megjegyzés | Forrás |
Iharosberény | 710 cm | 2007 | Somogy | 46°21,804' - 17°06,241' | Dendrománia | |
Iharosberény | 660 cm | 2007 | Somogy | Dendrománia | ||
Zalahaláp | 620 cm | 2008 | Veszprém | 46° 54.798', 17° 27.513' | ||
Lókút | 590 cm | 2009 | Veszprém | 47° 12.398', 17° 50.766' | ||
Szarvas | 560 cm | 2009 | Békés | 46° 52.571', 20° 31.892' | ||
Gödöllő | 410 cm | 2007 | Pest |
Mocsárciprus / Taxodium
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye |
GPS koordináták |
Megjegyzés | Forrás |
Martonvásár | 510 cm | 2006 | Fejér | |||
Devecser | 415 cm | 2007 | Veszprém |
Nyár / Populus
Helység | Törzskörméret | Mérés éve | Megye |
GPS koordináták |
Megjegyzés |
Forrás |
Adony | 1075 cm* | 2009 | Fejér | 47° 08.242', 18° 52.432' | ||
Süttő | 1035 cm* | 2007 | Komárom-Esztergom | 47° 45,027' - 18° 26,889' | Dendrománia | |
Nagyatád | 990 cm | 2006 | Somogy |
Már csak két nagy ága áll. |
Dendrománia | |
Miskolc | 915 cm | 2008 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48° 06,133' - 20° 42,737' | Dendrománia | |
Mór | 905 cm | 2008 | Fejér | 47° 22,474' - 18° 13,931' | Groszeibl Zoltán | |
Doba | 905 cm | 2007 | Veszprém | Dendrománia | ||
